Ahora en Curicó
Último registro: 31/12/1969 a las 21:00
Parcialmente nublado
RAYOS UV
BajoHumedad
%Presión
0 hPaViento
0 km/hEstación Metereológica Automática de VLN Radio
Pronóstico para Curicó, hoy 21 de septiembre
Hora | Descripción | TemperaturaT° | |
---|---|---|---|
21:59 |
Parcialmente nublado | ||
22:00 | Parcialmente nublado | 14 | |
23:00 | Muy nublado | 13 |
Registro del Tiempo en Curicó, hoy 21 de septiembre
Amanecer
07:35
Atardecer
19:40
Pronóstico para Curicó, mañana 22 de septiembre
Hora | Descripción | TemperaturaT° | |
---|---|---|---|
00:00 | Nublado | 13 | |
01:00 | Nublado | 11 | |
02:00 | Nublado | 11 | |
03:00 | Nublado | 11 | |
04:00 | Nublado | 11 | |
05:00 | Nublado | 10 | |
06:00 | Nublado | 10 | |
07:00 | Nublado | 10 | |
08:00 | Nublado | 10 | |
09:00 | Nublado | 10 | |
10:00 | Nublado | 11 | |
11:00 | Nublado | 12 | |
12:00 | Nublado | 13 | |
13:00 | Nublado | 13 | |
14:00 | Nublado | 13 | |
15:00 | Nublado | 14 | |
16:00 | Nublado | 14 | |
17:00 | Nublado | 15 | |
18:00 | Nublado | 14 | |
19:00 | Nublado | 14 | |
20:00 | Nublado | 13 | |
21:00 | Nublado | 13 | |
22:00 | Nublado | 12 | |
23:00 | Nublado | 11 |
Amanecer
07:34
Atardecer
19:41
Sábado, 23 de septiembre
Hora | Descripción | TemperaturaT° | |
---|---|---|---|
00:00 | Nublado | 11 | |
01:00 | Nublado | 11 | |
02:00 | Nublado | 10 | |
03:00 | Nublado | 10 | |
04:00 | Nublado | 9 | |
05:00 | Nublado | 9 | |
06:00 | Nublado | 9 | |
07:00 | Nublado | 9 | |
08:00 | Nublado | 8 | |
09:00 | Nublado | 8 | |
10:00 | Nublado | 9 | |
11:00 | Nublado | 11 | |
12:00 | Muy nublado | 12 | |
13:00 | Muy nublado | 14 | |
14:00 | Parcialmente nublado | 15 | |
15:00 | Parcialmente nublado | 17 | |
16:00 | Parcialmente nublado | 18 | |
17:00 | Parcialmente nublado | 19 | |
18:00 | Parcialmente nublado | 18 | |
19:00 | Mayormente soleado | 16 | |
20:00 | Mayormente despejado | 13 | |
21:00 | Mayormente despejado | 12 | |
22:00 | Parcialmente nublado | 10 | |
23:00 | Parcialmente nublado | 9 |
Amanecer
07:32
Atardecer
19:41
Domingo, 24 de septiembre
Hora | Descripción | TemperaturaT° | |
---|---|---|---|
00:00 | Parcialmente nublado | 9 | |
01:00 | Mayormente despejado | 8 | |
02:00 | Mayormente despejado | 7 | |
03:00 | Parcialmente nublado | 6 | |
04:00 | Parcialmente nublado | 6 | |
05:00 | Parcialmente nublado | 6 | |
06:00 | Mayormente despejado | 6 | |
07:00 | Mayormente despejado | 5 | |
08:00 | Parcialmente nublado | 5 | |
09:00 | Parcialmente nublado | 7 | |
10:00 | Parcialmente nublado | 8 | |
11:00 | Parcialmente nublado | 10 | |
12:00 | Soleado | 13 | |
13:00 | Mayormente soleado | 14 | |
14:00 | Soleado | 15 | |
15:00 | Mayormente soleado | 16 | |
16:00 | Soleado | 17 | |
17:00 | Mayormente soleado | 17 | |
18:00 | Soleado | 17 | |
19:00 | Soleado | 15 | |
20:00 | Despejado | 13 | |
21:00 | Despejado | 11 | |
22:00 | Despejado | 10 | |
23:00 | Despejado | 9 |
Amanecer
07:31
Atardecer
19:42
Lunes, 25 de septiembre
Hora | Descripción | TemperaturaT° | |
---|---|---|---|
00:00 | Despejado | 8 | |
01:00 | Despejado | 8 | |
02:00 | Despejado | 7 | |
03:00 | Despejado | 6 | |
04:00 | Despejado | 6 | |
05:00 | Despejado | 6 | |
06:00 | Mayormente despejado | 6 | |
07:00 | Mayormente despejado | 6 | |
08:00 | Mayormente soleado | 6 | |
09:00 | Parcialmente nublado | 7 | |
10:00 | Parcialmente nublado | 9 | |
11:00 | Parcialmente nublado | 11 | |
12:00 | Parcialmente nublado | 12 | |
13:00 | Parcialmente nublado | 13 | |
14:00 | Mayormente soleado | 14 | |
15:00 | Mayormente soleado | 14 | |
16:00 | Mayormente soleado | 14 | |
17:00 | Mayormente soleado | 13 | |
18:00 | Mayormente soleado | 13 | |
19:00 | Mayormente soleado | 12 | |
20:00 | Despejado | 11 | |
21:00 | Despejado | 10 | |
22:00 | Despejado | 9 | |
23:00 | Despejado | 8 |
Amanecer
07:30
Atardecer
19:43