Ahora en Curicó
Último registro: 31/12/1969 a las 21:00
Mayormente soleado
RAYOS UV
AltoHumedad
%Presión
0 hPaViento
0 km/hEstación Metereológica Automática de VLN Radio
Pronóstico para Curicó, hoy 05 de octubre
Hora | Descripción | TemperaturaT° | |
---|---|---|---|
15:16 |
Mayormente soleado | ||
16:00 | Mayormente soleado | 25 | |
17:00 | Soleado | 25 | |
18:00 | Soleado | 25 | |
19:00 | Soleado | 23 | |
20:00 | Despejado | 20 | |
21:00 | Despejado | 19 | |
22:00 | Parcialmente nublado | 18 | |
23:00 | Muy nublado | 17 |
Registro del Tiempo en Curicó, hoy 05 de octubre
Amanecer
07:14
Atardecer
19:51
Pronóstico para Curicó, mañana 06 de octubre
Hora | Descripción | TemperaturaT° | |
---|---|---|---|
00:00 | Nublado | 17 | |
01:00 | Algunos chubascos | 16 | |
02:00 | Muy nublado | 15 | |
03:00 | Nublado | 14 | |
04:00 | Nublado | 14 | |
05:00 | Nublado | 13 | |
06:00 | Nublado | 13 | |
07:00 | Nublado | 13 | |
08:00 | Nublado | 13 | |
09:00 | Nublado | 13 | |
10:00 | Muy nublado | 15 | |
11:00 | Muy nublado | 16 | |
12:00 | Parcialmente nublado | 18 | |
13:00 | Muy nublado | 19 | |
14:00 | Muy nublado | 20 | |
15:00 | Muy nublado | 21 | |
16:00 | Nublado | 22 | |
17:00 | Nublado | 22 | |
18:00 | Nublado | 22 | |
19:00 | Nublado | 22 | |
20:00 | Nublado | 20 | |
21:00 | Nublado | 18 | |
22:00 | Nublado | 17 | |
23:00 | Nublado | 16 |
Amanecer
07:13
Atardecer
19:52
Lunes, 07 de octubre
Hora | Descripción | TemperaturaT° | |
---|---|---|---|
00:00 | Nublado | 16 | |
01:00 | Nublado | 15 | |
02:00 | Nublado | 14 | |
03:00 | Algunos chubascos | 14 | |
04:00 | Algunos chubascos | 14 | |
05:00 | Algunos chubascos | 13 | |
06:00 | Chubascos | 13 | |
07:00 | Chubascos | 13 | |
08:00 | Chubascos | 13 | |
09:00 | Algunos chubascos | 13 | |
10:00 | Chubascos | 14 | |
11:00 | Nublado | 15 | |
12:00 | Chubascos | 16 | |
13:00 | Nublado | 18 | |
14:00 | Parcialmente nublado | 19 | |
15:00 | Muy nublado | 21 | |
16:00 | Muy nublado | 21 | |
17:00 | Muy nublado | 22 | |
18:00 | Muy nublado | 21 | |
19:00 | Algunos chubascos | 21 | |
20:00 | Chubascos | 18 | |
21:00 | Chubascos | 17 | |
22:00 | Chubascos | 16 | |
23:00 | Chubascos | 15 |
Amanecer
07:12
Atardecer
19:53
Martes, 08 de octubre
Hora | Descripción | TemperaturaT° | |
---|---|---|---|
00:00 | Chubascos | 15 | |
01:00 | Chubascos | 14 | |
02:00 | Chubascos | 14 | |
03:00 | Chubascos | 14 | |
04:00 | Lluvia débil | 13 | |
05:00 | Lluvia débil | 13 | |
06:00 | Lluvia débil | 13 | |
07:00 | Chubascos | 13 | |
08:00 | Chubascos | 13 | |
09:00 | Algunos chubascos | 13 | |
10:00 | Algunos chubascos | 13 | |
11:00 | Nublado | 14 | |
12:00 | Nublado | 15 | |
13:00 | Nublado | 16 | |
14:00 | Nublado | 17 | |
15:00 | Nublado | 17 | |
16:00 | Nublado | 18 | |
17:00 | Muy nublado | 19 | |
18:00 | Muy nublado | 19 | |
19:00 | Muy nublado | 18 | |
20:00 | Muy nublado | 17 | |
21:00 | Muy nublado | 16 | |
22:00 | Muy nublado | 16 | |
23:00 | Muy nublado | 15 |
Amanecer
07:10
Atardecer
19:54
Miércoles, 09 de octubre
Hora | Descripción | TemperaturaT° | |
---|---|---|---|
00:00 | Muy nublado | 14 | |
01:00 | Muy nublado | 14 | |
02:00 | Muy nublado | 13 | |
03:00 | Muy nublado | 13 | |
04:00 | Muy nublado | 12 | |
05:00 | Muy nublado | 12 | |
06:00 | Muy nublado | 12 | |
07:00 | Muy nublado | 12 | |
08:00 | Muy nublado | 12 | |
09:00 | Parcialmente nublado | 13 | |
10:00 | Parcialmente nublado | 14 | |
11:00 | Parcialmente nublado | 16 | |
12:00 | Parcialmente nublado | 17 | |
13:00 | Parcialmente nublado | 18 | |
14:00 | Parcialmente nublado | 20 | |
15:00 | Parcialmente nublado | 21 | |
16:00 | Parcialmente nublado | 21 | |
17:00 | Parcialmente nublado | 22 | |
18:00 | Parcialmente nublado | 22 | |
19:00 | Mayormente soleado | 21 | |
20:00 | Mayormente despejado | 19 | |
21:00 | Mayormente despejado | 18 | |
22:00 | Despejado | 17 | |
23:00 | Despejado | 16 |
Amanecer
07:09
Atardecer
19:55