Ahora en Curicó
Último registro: 31/12/1969 a las 21:00
Despejado
RAYOS UV
Muy AltoHumedad
%Presión
0 hPaViento
0 km/hEstación Metereológica Automática de VLN Radio
Pronóstico para Curicó, hoy 14 de enero
Hora | Descripción | TemperaturaT° | |
---|---|---|---|
16:10 |
Soleado | ||
17:00 | Soleado | 31 | |
18:00 | Soleado | 31 | |
19:00 | Soleado | 31 | |
20:00 | Soleado | 29 | |
21:00 | Soleado | 27 | |
22:00 | Despejado | 24 | |
23:00 | Despejado | 22 |
Registro del Tiempo en Curicó, hoy 14 de enero
Amanecer
06:46
Atardecer
21:01
Pronóstico para Curicó, mañana 15 de enero
Hora | Descripción | TemperaturaT° | |
---|---|---|---|
00:00 | Despejado | 21 | |
01:00 | Despejado | 20 | |
02:00 | Despejado | 19 | |
03:00 | Despejado | 18 | |
04:00 | Despejado | 17 | |
05:00 | Despejado | 16 | |
06:00 | Despejado | 15 | |
07:00 | Soleado | 15 | |
08:00 | Soleado | 16 | |
09:00 | Soleado | 18 | |
10:00 | Parcialmente nublado | 20 | |
11:00 | Parcialmente nublado | 22 | |
12:00 | Mayormente soleado | 25 | |
13:00 | Soleado | 27 | |
14:00 | Soleado | 29 | |
15:00 | Soleado | 30 | |
16:00 | Mayormente soleado | 31 | |
17:00 | Mayormente soleado | 32 | |
18:00 | Mayormente soleado | 32 | |
19:00 | Mayormente soleado | 31 | |
20:00 | Parcialmente nublado | 30 | |
21:00 | Parcialmente nublado | 28 | |
22:00 | Despejado | 26 | |
23:00 | Parcialmente nublado | 25 |
Amanecer
06:47
Atardecer
21:01
Jueves, 16 de enero
Hora | Descripción | TemperaturaT° | |
---|---|---|---|
00:00 | Mayormente despejado | 23 | |
01:00 | Mayormente despejado | 22 | |
02:00 | Parcialmente nublado | 21 | |
03:00 | Parcialmente nublado | 20 | |
04:00 | Mayormente despejado | 19 | |
05:00 | Parcialmente nublado | 19 | |
06:00 | Nublado | 18 | |
07:00 | Nublado | 18 | |
08:00 | Nublado | 18 | |
09:00 | Nublado | 19 | |
10:00 | Muy nublado | 20 | |
11:00 | Parcialmente nublado | 22 | |
12:00 | Soleado | 24 | |
13:00 | Soleado | 26 | |
14:00 | Soleado | 28 | |
15:00 | Soleado | 30 | |
16:00 | Soleado | 31 | |
17:00 | Soleado | 32 | |
18:00 | Soleado | 32 | |
19:00 | Soleado | 31 | |
20:00 | Soleado | 29 | |
21:00 | Soleado | 27 | |
22:00 | Despejado | 24 | |
23:00 | Despejado | 23 |
Amanecer
06:48
Atardecer
21:00
Viernes, 17 de enero
Hora | Descripción | TemperaturaT° | |
---|---|---|---|
00:00 | Despejado | 21 | |
01:00 | Despejado | 20 | |
02:00 | Despejado | 19 | |
03:00 | Despejado | 17 | |
04:00 | Despejado | 16 | |
05:00 | Despejado | 16 | |
06:00 | Despejado | 15 | |
07:00 | Soleado | 14 | |
08:00 | Soleado | 16 | |
09:00 | Soleado | 17 | |
10:00 | Soleado | 19 | |
11:00 | Soleado | 22 | |
12:00 | Mayormente soleado | 24 | |
13:00 | Parcialmente nublado | 26 | |
14:00 | Parcialmente nublado | 27 | |
15:00 | Parcialmente nublado | 28 | |
16:00 | Parcialmente nublado | 29 | |
17:00 | Parcialmente nublado | 30 | |
18:00 | Mayormente soleado | 30 | |
19:00 | Mayormente soleado | 29 | |
20:00 | Mayormente soleado | 28 | |
21:00 | Mayormente soleado | 25 | |
22:00 | Mayormente despejado | 23 | |
23:00 | Despejado | 22 |
Amanecer
06:49
Atardecer
21:00
Sábado, 18 de enero
Hora | Descripción | TemperaturaT° | |
---|---|---|---|
00:00 | Despejado | 20 | |
01:00 | Despejado | 19 | |
02:00 | Despejado | 17 | |
03:00 | Despejado | 16 | |
04:00 | Despejado | 15 | |
05:00 | Despejado | 15 | |
06:00 | Despejado | 14 | |
07:00 | Soleado | 14 | |
08:00 | Soleado | 15 | |
09:00 | Soleado | 17 | |
10:00 | Soleado | 19 | |
11:00 | Soleado | 21 | |
12:00 | Soleado | 23 | |
13:00 | Soleado | 25 | |
14:00 | Soleado | 27 | |
15:00 | Soleado | 29 | |
16:00 | Soleado | 30 | |
17:00 | Soleado | 31 | |
18:00 | Soleado | 31 | |
19:00 | Soleado | 31 | |
20:00 | Soleado | 29 | |
21:00 | Soleado | 26 | |
22:00 | Despejado | 24 | |
23:00 | Despejado | 22 |
Amanecer
06:50
Atardecer
21:00